TSC New salary structure(detailed). The Kenya National Union of Teachers (KNUT), Kenya Union of Post Primary Education Teachers (KUPPET), and Kenya Union of Special Needs Education Teachers (KUSNET),
TSC New salary structure(detailed)
signed an addendum agreement to the 2021-2025 Collective Bargaining Agreements (CBA) on August 28, 2023.
The agreement has examined teacher remuneration, which will be implemented in two (2) phases beginning on July 1, 2023.
The second phase will begin on July 1, 2024, for instructors who will be in duty at the time.
This Circular shall apply to all teachers engaged by the Commission as of July 1, 2023.
Teachers who transition to the new pay scales will keep their present incremental dates.
However, if the incremental date falls on July 1, 2023, instructors will get their annual raise on the present salary scales before converting to the new salary points on the same date.
TSC New salary structure(detailed)
Annual compensation increases for all teachers will continue to be implemented in accordance with the Code of Regulations for Teachers (2015).
The grading structure and designations will remain in effect as shown in Table 1, but the revised wage structure and
conversion tables will be as shown in Tables 2-12 attached to this Circular following the review.
House allowance rates are divided into four (4) groups, namely:cluster 1,2,3and 4
Nairobi City is the first cluster.
2 includes the cities of Mombasa, Kisumu, and Nakuru, as well as Nyeri, Eldoret, Thika, Kisii, Malindi, and Kitale.
C 3: Former employees
4: All other
House allowance rates for Clusters 1, 2, and 3 have not changed. Cluster 4 tariffs, on the other hand, have been evaluated and will be introduced in two stages.
The first phase was accounted for in the August payroll, with arrears backdated to 1/7/2023.
NEW TSC GRADING SYSTEM FOR ALL TEACHERS
TABLE 1 – JOB TITLES AND SCALES | |||
S/No. | TITLES | GRADE | T- SCALE |
1. | Chief Principal | D5 | T-Scale 15 |
2. | Senior Principal | D4 | T-Scale 14 |
3. | Principal | D3 | T-Scale 13 |
Deputy Principal I | |||
4. | Deputy Principal II | D2 | T-Scale 12 |
Senior Master I | |||
Senior Lecturer I | |||
5. | Senior Master II |
D1 |
T-Scale 11 |
Deputy Principal III | |||
Senior Head teacher | |||
Senior Lecturer II | |||
Curriculum Support Officer I | |||
6. | C5 | T-Scale 10 | |
Senior Master III | |||
Senior Lecturer III | |||
Head teacher | |||
Deputy Head teacher I | |||
Curriculum Support Officer II | |||
7. | Senior Lecturer IV |
C4 |
T-Scale 9 |
Senior Master IV | |||
SNE Senior Teacher – Primary | |||
SNE Teacher I – Secondary | |||
Deputy Head teacher II | |||
8. | Secondary Teacher I | C3 | T-Scale 8 |
Lecturer I | |||
SNE Teacher I – Primary | |||
SNE Teacher II – Secondary | |||
Senior Teacher I | |||
9. | Secondary Teacher II | C2 | T-Scale 7 |
SNE Teacher II – Primary | |||
Lecturer II | |||
Senior Teacher II | |||
10. | Secondary Teacher III | C1 | T-Scale 6 |
Lecturer III | |||
Primary Teacher I | |||
11. | Primary Teacher II | B5 | T-Scale 5 |
SALARY STRUCTURE AND CONVERSION TABLES
NEW SALARY SCALES FOR CHIEF PRINCIPALS: GRADE D5 – TSCALE 15
TABLE 2:CONVERSION OF CHIEF PRINCIPALS | |||||
GRADE D5 – TSCALE 15 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINT | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINT | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
New | D5 | 1 | 131,380 | D5 | |
1 | 131,380 | D5 | 2 | 135,747 | D5 |
2 | 137,644 | D5 | 3 | 140,238 | D5 |
3 | 141,891 | D5 | 4 | 144,859 | D5 |
NEW | D5 | 5 | 149,612 | D5 | |
4 | 152,937 | D5 | 6 | 154,502 | D5 |
5 | 157,656 | D5 | 7 | 159,534 | D5 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR SENIOR PRINCIPALS: GRADE D4 – T SCALE 14
TABLE 3:CONVERSION OF SENIOR PRINCIPALS | |||||
GRADE D4 – T SCALE 14 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
New | 1 | 118,242 | D4 | ||
1 | 118,242 | D4 | 2 | 122,172 | D4 |
2 | 121,890 | D4 | |||
3 | 125,651 | D4 | 3 | 126,214 | D4 |
4 | 129,528 | D4 | 4 | 130,373 | D4 |
5 | 133,524 | D4 | 5 | 134,651 | D4 |
6 | 137,644 | D4 | 6 | 139,053 | D4 |
7 | 141,891 | D4 | 7 | 143,581 | D4 |
TSC New salary structure(detailed)
NEW TSC SALARY SCALES FOR PRINCIPALS AND DEPUTY PRINCIPAL 1: GRADE D3 – T SCALE 13
TABLE 4:CONVERSION OF PRINCIPALS AND DEPUTY PRINCIPAL 1 | |||||
GRADE D3 – T SCALE 13 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 104,644 | D3 | 1 | 105,182 | D3 |
2 | 107,873 | D3 | 2 | 108,571 | D3 |
3 | 111,201 | D3 | 3 | 112,058 | D3 |
4 | 114,632 | D3 | 4 | 115,649 | D3 |
5 | 118,169 | D3 | 5 | 119,346 | D3 |
6 | 121,815 | D3 | 6 | 123,151 | D3 |
7 | 125,573 | D3 | 7 | 127,069 | D3 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR DEPUTY PRINCIPALS II AND SENIOR MASTER I: GRADE D2 – T SCALE 12
TABLE 5:CONVERSION OF DEPUTY PRINCIPALS II AND SENIOR MASTER I | |||||
GRADE D2 – T SCALE 12 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 91,041 | D2 | 1 | 92,119 | D2 |
2 | 93,850 | D2 | 2 | 95,101 | D2 |
3 | 96,745 | D2 | 3 | 97,552 | D2 |
4 | 99,730 | D2 | 4 | 100,661 | D2 |
5 | 102,807 | D2 | 5 | 103,861 | D2 |
6 | 105,979 | D2 | 6 | 107,157 | D2 |
7 | 109,249 | D2 | 7 | 110,551 | D2 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR CONVERSION OF SENIOR MASTER II, DEPUTY PRINCIPALS III/ SENIOR HEADTEACHER/SENIOR LECTURER II: GRADE D1 – T SCALE 11
TABLE 6:CONVERSION OF SENIOR MASTER II, DEPUTY PRINCIPALS III/ SENIOR HEADTEACHER/SENIOR LECTURER II | |||||
GRADE D1 – T SCALE 11 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 77,840 | D1 | 1 | 78,625 | D1 |
NEW | 2 | 81,128 | D1 | ||
NEW | 3 | 83,755 | D1 | ||
2 | 85,269 | D1 | 4 | 86,458 | D1 |
3 | 87,900 | D1 | 5 | 89,240 | D1 |
4 | 89,748 | D1 | 6 | 92,119 | D1 |
5 | 90,612 | D1 | |||
6 | 91,041 | D1 | |||
7 | 93,408 | D1 | 7 | 95,101 | D1 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR DEPUTY PRINCIPALS IV/SENIOR MASTER III/ SENIOR LECTURER III/HEADTEACHER/SENIOR MASTER – SNE, HEADTEACHER/DEPUTY PRINCIPAL I: GRADE C5 – T SCALE 10
TABLE 7:CONVERSION OF DEPUTY PRINCIPALS IV/SENIOR MASTER III/ SENIOR LECTURER III/HEADTEACHER/SENIOR MASTER – SNE, HEADTEACHER/DEPUTY PRINCIPAL I | |||||||
GRADE C5 – T SCALE 10 | |||||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | ||
New | 1 | 62,272 | C5 | ||||
1 | 62,272 | C5 | |||||
2 | 64,631 | C5 | 2 | 64,770 | C5 | ||
3 | 67,080 | C5 | 3 | 67,356 | C5 | ||
4 | 69,622 | C5 | 4 | 70,036 | C5 | ||
5 | 72,260 | C5 | 5 | 72,812 | C5 | ||
6 | 74,998 | C5 | 6 | 75,687 | C5 | ||
7 | 77,840 | C5 | 7 | 78,667 | C5 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR SENIOR MASTER IV/SENIOR LECTURER IV/ SENIOR TEACHER – SNE/SENIOR SPECIAL NEEDS TEACHER – SECONDARY/DEPUTY HEADTEACHER II: GRADE C4 – T SCALE 9
TABLE 8:CONVERSION OF SENIOR MASTER IV/SENIOR LECTURER IV/ SENIOR TEACHER – SNE/SENIOR SPECIAL NEEDS TEACHER – SECONDARY/DEPUTY HEADTEACHER II | |||||
GRADE C4 – T SCALE 9 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | New | 1 | 52,308 | C4 | |
2 | 52,308 | C4 | 2 | 54,584 | C4 |
2 | 55,604 | C4 | 3 | 56,947 | C4 |
3 | 56,347 | C4 | 4 | 59,387 | C4 |
4 | 58,482 | C4 | 5 | 61,909 | C4 |
5 | 60,698 | C4 | |||
6 | 62,998 | C4 | 6 | 64,527 | C4 |
7 | 65,385 | C4 | 7 | 67,220 | C4 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR SECONDARY TEACHER I/LECTURER I/ SENIOR SPECIAL NEEDS TEACHER – PRIMARY/SENIOR NEEDS TEACHER – SECONDARY/SENIOR TEACHER I: GRADE C3 – T SCALE 8
TABLE 9:CONVERSION OF SECONDARY TEACHER I/LECTURER I/ SENIOR SPECIAL NEEDS TEACHER – PRIMARY/SENIOR NEEDS TEACHER – SECONDARY/SENIOR TEACHER I | |||||
GRADE C3 – T SCALE 8 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 43,154 | C3 | 1 | 44,412 | C3 |
2 | 45,124 | C3 | 2 | 46,645 | C3 |
3 | 47,183 | C3 | 3 | 48,966 | C3 |
4 | 49,336 | C3 | 4 | 51,383 | C3 |
5 | 51,588 | C3 | 5 | 53,896 | C3 |
6 | 53,943 | C3 | 6 | 56,514 | C3 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR SECONDARY TEACHER II/SECONDARY TEACHER II – LECTURER II/SPECIAL NEEDS TEACHER – PRIMARY/SENIOR TEACHER II: GRADE C2 – T SCALE 7
TABLE 10:CONVERSION OF SECONDARY TEACHER II/SECONDARY TEACHER II –
LECTURER II/SPECIAL NEEDS TEACHER – PRIMARY/SENIOR TEACHER II |
|||||
GRADE C2 – T SCALE 7 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 34,955 | C2 | 1 | 36,621 | C2 |
2 | 36,280 | C2 | 2 | 38,299 | C2 |
3 | 37,654 | C2 | 3 | 40,051 | C2 |
4 | 39,081 | C2 | 4 | 41,879 | C2 |
5 | 40,562 | C2 | 5 | 43,786 | C2 |
6 | 42,099 | C2 | 6 | 45,776 | C2 |
7 | 43,694 | C2 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR SECONDARY TEACHER III/LECTURER III/PRIMARY TEACHER I: GRADE C1 – T SCALE 6
TSC New salary structure(detailed)
TABLE 11:CONVERSION OF SECONDARY TEACHER III/LECTURER III/PRIMARY TEACHER I | |||||
GRADE C1 – T SCALE 6 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 27,195 | C1 | 1 | 28,491 | C1 |
2 | 28,755 | C1 | 2 | 29,797 | C1 |
NEW | 3 | 31,160 | C1 | ||
3 | 30,405 | C1 | 4 | 32,581 | C1 |
4 | 32,149 | C1 | 5 | 34,065 | C1 |
5 | 33,994 | C1 | 6 | 35,614 | C1 |
NEW TSC SALARY SCALES FOR PRIMARY TEACHER II: GRADE B5 – T SCALE 5
TABLE 12:CONVERSION OF PRIMARY TEACHER II | |||||
GRADE B5 – T SCALE 5 | |||||
BASIC SALARY AS AT 30.06.2023 | BASIC SALARY W.E.F 01.07.2023 | ||||
SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE | SALARY POINTS | SALARY | ALLOWANCE GRADE |
1 | 21,756 | B5 | 1 | 22,793 | B5 |
2 | 22,749 | B5 | 2 | 23,838 | B5 |
3 | 23,787 | B5 | 3 | 24,927 | B5 |
4 | 24,873 | B5 | 4 | 26,065 | B5 |
5 | 26,008 | B5 | 5 | 27,272 | B5 |
6 | 27,195 | B5 | 6 | 28,491 | B5 |